Laissez Maytag s'occuper de vos plus grosses brassées avec cette sécheuse d'une capacité de 7,0 pi³. Ne vous inquiétez pas si vous oubliez de sortir vos vêtements : la phase automatique de prévention des faux plis de la sécheuse permet de faire culbuter les vêtements afin de les empêcher de se froisser.Read More
View Options
L’option de prévention des faux plis fait culbuter les vêtements pendant 40 minutes supplémentaires après la fin du programme pour garder vos vêtement prêts à porter. Une façon de prévenir les faux plis sans chaleur.
Les sécheuses de 7,0 pi³ sont dotées d’amplement d’espace pour sécher les grosses brassées
Évitez les oublis de vêtements grâce au signal de fin de cycle, afin que les brassées terminées ne soient pas oubliées.
General Specs | |
Product Weight (lbs.) | 114 |
Color | Blanc |
Shipping Depth (cm) | 76.2 |
Shipping Height (cm) | 111.76 |
Shipping Width (cm) | 78.74 |
Weight Kilogram | 56.7 |
Depth W Door Open 90 Degrees (cm) | 128.75 |
Dryer Fuel Type | Électrique |
Total Capacity (cu. ft.) | 7 |
Appliance Fit Width (in.) | 29 |
Manufacturer Warranty | 1 an sur les pièces et la main d'œuvre / 10 ans sur les pièces du tambour et du moteur à entraînement direct |
Color Finish Name | Blanc |
ADA Compliant | Non |
Shipping Depth (in.) | 30 |
Shipping Width (in.) | 31 |
Shipping Height (in.) | 44 |
Product Weight (kg) | 51.71 |
Depth (cm.) | 72.24 |
Width (cm) | 73.66 |
Height (cm.) | 109.22 |
Propane Convertible | Non |
Reversible Door Hinge | Oui |
Voltage | 120/240 |
Amp | 30 |
Frequency | 60 |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 50.69 |
ENERGY STAR Certified | Non |
Number of Cycles | 7 |
Appliance Color | Blanc |
Depth (in.) | 28.44 |
Drum | Revêtement en poudre |
Height (in.) | 43 |
Stackable | Non |
Width (in.) | 29 |
Dryer Vent Type | Ventilé |
Dimensions | |
Largeur de l'ouverture de porte (po) | 16.75 |
Largeur de l'ouverture de porte (cm) | 42.55 |
Commandes | |
Commandes de température automatiques | Oui |
Fonctions | |
Temps de cycle restant | Non |
Voyant de filtre à charpie | Non |
Détecteur d'humidité | Non |
Filtre à charpie secondaire | Non |
Options | |
Nombre d'options de la sécheuse | 3 |
Température | |
Sélection de température | Haut, Moyen, Bas, Air seulement |
Détails | |
Puissance du brûleur | 0 |
Emplacement du filtre à charpie | Dessus |
Quatre déflecteurs | Oui |
Facteurs à considérer pour l'installation | |
Arrière plat | Non |
Longueur maximale d'évent | 64 |
Alimentation électrique | |
Câble d'alimentation inclus | Oui |
Capacité | |
Capacité IEC | 7,0 pi³ |