Dimensions du produit 47.88"h x 29.88"l x 28"p
Cette cuisinière électrique Whirlpool® vous aide à mettre le dîner à table, même lors d'un horaire chargé. Le réglage de maintien au chaud empêche le dîner de devenir froid. La cuisson au gril à porte fermée aide à garder la cuisine confortable. Vous pouvez également éviter une utilisation involontaire grâce à un verrou de commande du four.En savoir plus
Savourez les rabais Whirlpool.
Économisez jusqu'à 300$ sur les électros de cuisine admissibles Prend fin 27 mai
Achetez des articles éligiblesCe réglage procure une chaleur faible dans le four pour empêcher les plats prêts de se refroidir.
Un système de gestion de la température de grillage contribue à prévenir le surchauffage, maintient une température confortable dans la cuisine tout en assurant un degré de cuisson optimal pour les aliments.
Utilisez votre téléphone intelligent ou votre tablette afin de désactiver à distance le panneau de contrôle et éviter toute utilisation non intentionnelle.
Nettoyez plus rapidement avec cette surface de cuisson aux bords relevés aidant à contenir les renversements.
Gardez un œil sur votre repas grâce à ce grand hublot de four.
Spécifications générales | |
| Couleur | Blanc |
| Color-Finish Name | Blanc |
| Couleur de l'appareil | Blanc |
| Capacité totale (pi³) | 4.8 |
| Nombre de four(s) | Simple |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Type de cuisinière | Autoportante |
| Nombre d'éléments/brûleurs | 4 |
| Surface de la table de cuisson | Revêtement en porcelaine |
| Méthode de nettoyage du four | Nettoyage manuel |
| Caractéristiques du four | Élément de grillage (broil), Verrouillage de sécurité, Contrôle de température, Affichage à DEL, Cuisson/démarrage différé, Garder au chaud, Mode Sabbat |
| Cuisson par induction | Non |
| Cuisson par convection | Non |
| Compatible Wifi | No |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Type de tiroir | Rangement |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Largeur (po) | 29.88 |
| Largeur (cm) | 75.9 |
| Hauteur (po) | 47.88 |
| Hauteur (cm.) | 121.62 |
| Profondeur (po) | 28 |
| Profondeur (cm.) | 71.12 |
| Profondeur de découpe (po) | 24 |
| Profondeur de découpe (cm) | 60.96 |
| Largeur de découpe (po) | 30 |
| Largeur de découpe (cm) | 76.2 |
| Hauteur de découpe (po) | 36 |
| Hauteur de découpe (cm) | 91.44 |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Conforme à la norme ADA | Non |
2.5 sur 5
4 avis
4 Avis