Product Dimensions 42"h x 90"l x 41"p
Pour ceux qui aiment l'aspect élégant du cuir, mais qui recherchent la chaleur du tissu, ce canapé inclinable électrique offre les deux avec aisance. Son simili cuir rembourré haute performance est remarquablement durable et facile à nettoyer, idéal pour les espaces familiaux.Read More
Les coussins de dossier cousus en canal offrent un soutien lombaire indulgent pour un confort maximal, sans oublier l'élégance de la mode.
Siège inclinable des deux côtés ; le siège du milieu reste fixe
Cadre à coins bloqués avec sièges renforcés en métal
Mouvement d'inclinaison à tirette
Coussins attachés
Coussins en mousse haute résilience enveloppés d'une épaisse fibre de polyéthylène
Rembourrage en similicuir
*Canapé uniquement, tous les autres produits sont vendus séparément. La couleur des meubles sur les images peut différer en personne ; voir le revendeur local pour la finition réelle.
General Specs | |
| Couleur | Brun |
| Profondeur (po) | 41 |
| Largeur (po) | 90 |
| Hauteur (po) | 42 |
| Matériel | Similicuir |
| Collection Code | 3990 |
| Couleur/finition | Fossile |
| Assemblage requis | Contacter le magasin pour plus de détails |
| Style de design | Contemporain |
| Profondeur du siège (po) | 22 |
| Hauteur du siège (po) | 20 |
| Hauteur du bras (po) | 26 |
| Poids du produit (lb) | 210 |
| Largeur du siège (po) | 67 |
| Collection | Stoneland |
| Poignée de fauteuil inclinable | Poignée |
| Mécanisme d'inclinaison | Manuel |
| Back Style | Coussin |
| Nom de la couleur du fini | Fossile |
| Nombre de places | 3 |
| Matériel de rembourage | Alternatives au Cuir |
| Motif du tissu de rembourrage | Uni |
| Type de coussin de dossier | Attaché |
| Profondeur d'expédition (po) | 34 |
| Largeur d'expédition (po) | 92 |
| Hauteur d'expédition (po) | 33 |
| Profondeur du siège (m) | 55.88 |
| Largeur (cm) | 228.6 |
| Hauteur (cm.) | 106.68 |
| Profondeur (cm.) | 104.14 |
| Seat Height (cm.) | 50.8 |
| Arm Height (cm.) | 66.04 |
| Poids du produit (kg) | 95.25 |
| Largeur du siège (cm) | 170.18 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 86.36 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 83.82 |
| Largeur d'expédition (cm) | 233.68 |
| Poids (kg) | 105.69 |
| Séries | 39905 |
| Additional Seating Features | Dégagement mural |
| Overall Sofa Width In | 90 |
Cotes supplémentaires | |
| Longueur entièrement inclinée : | 68 po / 172,72 cm |
| Hauteur entièrement inclinée : | 33 po / 83,82 cm |
| Distance entre le fauteuil inclinable et le mur : | 3 po / 7,62 cm |
| Hauteur du repose-pieds incliné : | 20,5 po / 52,07 cm |
| Largeur minimale de la porte pour la livraison : | 32 po / 81,28 cm |